浜松1R ![]()
公式ネット投票締切10:37
特別G1共同通信社杯プレミアムカップ
一般戦3100m
| 1 中野光公 | 2 花田一輝 | 3 谷津圭治 | 4 藤川 竜 | ||||
| 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 63.7 | 1 | 63.7 | 1 | 42.4 | 1 | 127.4 |
| 3 | 42.4 | 3 | 63.7 | 2 | 63.7 | 2 | 127.4 |
| 4 | 127.4 | 4 | 127.4 | 4 | 15.9 | 3 | 63.7 |
| 5 | 127.4 | 5 | 127.4 | 5 | 21.2 | 5 | 127.4 |
| 6 | 127.4 | 6 | 127.4 | 6 | 31.8 | 6 | 127.4 |
| 7 | 63.7 | 7 | 127.4 | 7 | 12.7 | 7 | 127.4 |
| 8 | 127.4 | 8 | 127.4 | 8 | 11.5 | 8 | 63.7 |
| 5 山本将之 | 6 岡部 聡 | 7 三浦康平 | 8 高橋義弘 | ||||
| 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - |
| 1 | 127.4 | 1 | 127.4 | 1 | 63.7 | 1 | 63.7 |
| 2 | 127.4 | 2 | 127.4 | 2 | 63.7 | 2 | 63.7 |
| 3 | 25.4 | 3 | 42.4 | 3 | 25.4 | 3 | 14.1 |
| 4 | 127.4 | 4 | 63.7 | 4 | 42.4 | 4 | 42.4 |
| 6 | 25.4 | 5 | 63.7 | 5 | 63.7 | 5 | 42.4 |
| 7 | 63.7 | 7 | 31.8 | 6 | 11.5 | 6 | 21.2 |
| 8 | 31.8 | 8 | 25.4 | 8 | 9.8 | 7 | 14.1 |
- 1R
- ▼ 2Rへ