浜松1R
良
特別G1共同通信社杯プレミアムカップ
一般戦3100m
走路温度:34.0℃
| 1 山浦博幸 | 2 遠藤 誠 | 3 人見剛志 | 4 阿部剛士 | ||||
| 10 | 3.36 | 10 | 3.39 | 10 | 3.36 | 10 | 3.34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 66.1 | 1 | 138.8 | 1 | 198.3 | 1 | 40.4 |
| 3 | 104.1 | 3 | 297.5 | 2 | 297.5 | 2 | 46.7 |
| 4 | 30.8 | 4 | 61.2 | 4 | 154.2 | 3 | 109.6 |
| 5 | 21.6 | 5 | 35.0 | 5 | 126.2 | 5 | 14.1 |
| 6 | 37.1 | 6 | 69.4 | 6 | 126.2 | 6 | 21.1 |
| 7 | 42.9 | 7 | 51.4 | 7 | 219.2 | 7 | 26.6 |
| 8 | 83.3 | 8 | 134.3 | 8 | 181.0 | 8 | 81.6 |
| 5 浦田信輔 | 6 浅田真吾 | 7 高宗良次 | 8 三浦康平 | ||||
| 10 | 3.33 | 10 | 3.34 | 10 | 3.36 | 10 | 3.36 |
| 1 | 28.1 | 1 | 39.2 | 1 | 45.2 | 1 | 138.8 |
| 2 | 30.6 | 2 | 61.2 | 2 | 34.7 | 2 | 119.0 |
| 3 | 96.8 | 3 | 119.0 | 3 | 148.7 | 3 | 166.6 |
| 4 | 10.3 | 4 | 21.3 | 4 | 21.0 | 4 | 104.1 |
| 6 | 10.9 | 5 | 14.4 | 5 | 13.8 | 5 | 55.5 |
| 7 | 13.0 | 7 | 28.9 | 6 | 28.9 | 6 | 101.5 |
| 8 | 35.9 | 8 | 59.5 | 8 | 35.0 | 7 | 69.4 |
- 1R
- ▼ 2Rへ