浜松1R ![]()
公式ネット投票締切10:35
SG全日本選抜オートレース
一般戦3100m
| 1 山際真介 | 2 遠藤 誠 | 3 森谷隼人 | 4 泉田修佑 | ||||
| 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 37.9 | 1 | 56.8 | 1 | 32.5 | 1 | 32.5 |
| 3 | 37.9 | 3 | 22.7 | 2 | 28.4 | 2 | 45.5 |
| 4 | 20.6 | 4 | 37.9 | 4 | 18.9 | 3 | 22.7 |
| 5 | 45.5 | 5 | 37.9 | 5 | 32.5 | 5 | 37.9 |
| 6 | 75.8 | 6 | 75.8 | 6 | 75.8 | 6 | 37.9 |
| 7 | 113.7 | 7 | 56.8 | 7 | 227.5 | 7 | 25.2 |
| 8 | 56.8 | 8 | 56.8 | 8 | 37.9 | 8 | 18.9 |
| 5 佐藤裕二 | 6 渡辺 篤 | 7 山本 翔 | 8 平田雅崇 | ||||
| 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - |
| 1 | 113.7 | 1 | 0.0 | 1 | 227.5 | 1 | 45.5 |
| 2 | 113.7 | 2 | 113.7 | 2 | 75.8 | 2 | 56.8 |
| 3 | 45.5 | 3 | 227.5 | 3 | 0.0 | 3 | 12.6 |
| 4 | 56.8 | 4 | 113.7 | 4 | 0.0 | 4 | 4.5 |
| 6 | 227.5 | 5 | 227.5 | 5 | 0.0 | 5 | 22.7 |
| 7 | 0.0 | 7 | 227.5 | 6 | 113.7 | 6 | 28.4 |
| 8 | 113.7 | 8 | 227.5 | 8 | 227.5 | 7 | 8.7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ