浜松1R
良
G1スピード王決定戦(浜松)
予選3100m
走路温度:18.0℃
| 1 木村直幸 | 2 西 翔子 | 3 鈴木静二 | 4 吉田恵輔 | ||||
| 0 | 3.35 | 0 | 3.32 | 10 | 欠車 | 10 | 3.30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 121.7 | 1 | 41.2 | 1 | 1 | 173.9 | |
| 3 | 3 | 2 | 2 | 21.4 | |||
| 4 | 286.5 | 4 | 5.9 | 4 | 3 | ||
| 5 | 374.6 | 5 | 3.5 | 5 | 5 | 38.9 | |
| 6 | 541.1 | 6 | 11.3 | 6 | 6 | 74.9 | |
| 7 | 811.7 | 7 | 22.8 | 7 | 7 | 167.9 | |
| 8 | 405.8 | 8 | 3.4 | 8 | 8 | 53.5 | |
| 5 浅田真吾 | 6 佐藤大地 | 7 山本 翔 | 8 高橋義弘 | ||||
| 10 | 3.33 | 20 | 3.31 | 20 | 3.33 | 20 | 3.34 |
| 1 | 202.9 | 1 | 608.8 | 1 | 811.7 | 1 | 286.5 |
| 2 | 16.9 | 2 | 51.2 | 2 | 108.2 | 2 | 10.9 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 4 | 44.6 | 4 | 143.2 | 4 | 152.2 | 4 | 88.5 |
| 6 | 71.6 | 5 | 128.1 | 5 | 128.1 | 5 | 28.4 |
| 7 | 139.1 | 7 | 405.8 | 6 | 487.0 | 6 | 70.5 |
| 8 | 28.4 | 8 | 95.5 | 8 | 103.6 | 7 | 90.1 |
- 1R
- ▼ 2Rへ