浜松1R 良
浜松アーリーレース
二次予選B3100m
走路温度:45.0℃
1 宮司佳奈 | 2 岩本君男 | 3 鈴木啓示 | 4 石井大志 | ||||
0 | 3.48 | 10 | 3.45 | 10 | 3.45 | 20 | 3.39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 262.3 | 1 | 699.5 | 1 | 262.3 | 1 | 72.3 |
3 | 233.1 | 3 | 699.5 | 2 | 299.8 | 2 | 116.5 |
4 | 67.6 | 4 | 262.3 | 4 | 131.1 | 3 | 67.6 |
5 | 233.1 | 5 | 419.7 | 5 | 174.8 | 5 | 23.3 |
6 | 32.7 | 6 | 349.7 | 6 | 69.9 | 6 | 10.8 |
7 | 44.6 | 7 | 349.7 | 7 | 91.2 | 7 | 8.5 |
8 | 8 | 8 | 8 | ||||
5 赤堀 翼 | 6 石貝武之 | 7 花田一輝 | 8 | ||||
40 | 3.38 | 40 | 3.39 | 50 | 3.37 | ||
1 | 299.8 | 1 | 38.8 | 1 | 45.6 | 1 | |
2 | 349.7 | 2 | 149.9 | 2 | 174.8 | 2 | |
3 | 161.4 | 3 | 33.8 | 3 | 37.4 | 3 | |
4 | 38.1 | 4 | 9.7 | 4 | 7.2 | 4 | |
6 | 23.5 | 5 | 29.1 | 5 | 20.1 | 5 | |
7 | 26.2 | 7 | 3.7 | 6 | 5.7 | 6 | |
8 | 8 | 8 | 7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ