浜松1R 湿
予選3100m
走路温度:22.0℃
1 田斎英世 | 2 岩元 毅 | 3 青嶋裕治 | 4 今田真輔 | ||||
0 | 3.79 | 0 | 3.77 | 10 | 3.74 | 10 | 3.77 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 18.7 | 1 | 1 | 1 | |||
3 | 2.6 | 3 | 5.1 | 2 | 2 | ||
4 | 84.7 | 4 | 134.5 | 4 | 13.6 | 3 | |
5 | 103.9 | 5 | 127.0 | 5 | 12.9 | 5 | 43.9 |
6 | 61.8 | 6 | 76.2 | 6 | 5.4 | 6 | 103.9 |
7 | 73.7 | 7 | 65.3 | 7 | 5.5 | 7 | 60.2 |
8 | 8 | 8 | 8 | ||||
5 筒井健太 | 6 仲口武志 | 7 松山茂靖 | 8 | ||||
20 | 3.77 | 30 | 3.76 | 40 | 3.77 | ||
1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | ||||
3 | 3 | 3 | 3 | ||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||
6 | 91.5 | 5 | 5 | 5 | |||
7 | 23.3 | 7 | 11.6 | 6 | 6 | ||
8 | 8 | 8 | 7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ