浜松1R 風
予選3100m
走路温度:13.0℃
1 馬場雄二 | 2 畦坪孝雄 | 3 下平佳輝 | 4 長谷晴久 | ||||
0 | 3.62 | 20 | 3.39 | 20 | 3.39 | 30 | 3.35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 305.4 | 1 | 1 | 1 | |||
3 | 305.4 | 3 | 305.4 | 2 | 2 | ||
4 | 916.3 | 4 | 458.1 | 4 | 152.7 | 3 | |
5 | 458.1 | 5 | 229.0 | 5 | 114.5 | 5 | 30.5 |
6 | 458.1 | 6 | 305.4 | 6 | 229.0 | 6 | 65.4 |
7 | 458.1 | 7 | 458.1 | 7 | 114.5 | 7 | 101.8 |
8 | 305.4 | 8 | 41.6 | 8 | 17.6 | 8 | 4.6 |
5 山浦博幸 | 6 田中正樹 | 7 別府敬剛 | 8 鈴木宏和 | ||||
40 | 3.32 | 40 | 3.32 | 50 | 3.33 | 50 | 3.28 |
1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | ||||
3 | 3 | 3 | 3 | ||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||
6 | 27.7 | 5 | 5 | 5 | |||
7 | 36.6 | 7 | 27.7 | 6 | 6 | ||
8 | 1.8 | 8 | 4.3 | 8 | 7.6 | 7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ