浜松1R 良
G2ウィナーズカップ
一般戦3100m
走路温度:13.0℃
1 角貝拓海 | 2 柴田紘志 | 3 根本将人 | 4 矢野正剛 | ||||
0 | 3.33 | 10 | 3.35 | 10 | 3.34 | 10 | 3.36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 9.0 | 1 | 38.6 | 1 | 27.1 | 1 | 104.5 |
3 | 8.3 | 3 | 111.0 | 2 | 80.7 | 2 | 236.9 |
4 | 29.6 | 4 | 222.1 | 4 | 122.5 | 3 | 169.2 |
5 | 30.6 | 5 | 222.1 | 5 | 197.4 | 5 | 323.1 |
6 | 4.4 | 6 | 111.0 | 6 | 63.4 | 6 | 253.9 |
7 | 4.3 | 7 | 136.7 | 7 | 53.8 | 7 | 273.4 |
8 | 9.7 | 8 | 444.3 | 8 | 154.5 | 8 | 1777 |
5 福岡 鷹 | 6 鈴木静二 | 7 柴田健治 | 8 泉田修佑 | ||||
10 | 3.38 | 20 | 3.33 | 20 | 3.32 | 30 | 3.32 |
1 | 101.5 | 1 | 18.6 | 1 | 16.3 | 1 | 39.0 |
2 | 209.0 | 2 | 72.5 | 2 | 91.1 | 2 | 444.3 |
3 | 222.1 | 3 | 67.0 | 3 | 67.0 | 3 | 323.1 |
4 | 222.1 | 4 | 273.4 | 4 | 592.4 | 4 | 1184 |
6 | 177.7 | 5 | 355.4 | 5 | 592.4 | 5 | 592.4 |
7 | 136.7 | 7 | 34.1 | 6 | 35.5 | 6 | 82.6 |
8 | 253.9 | 8 | 52.2 | 8 | 42.8 | 7 | 107.7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ