浜松1R 良
一般戦3100m
走路温度:40.0℃
1 田中竜二 | 2 吉田富重 | 3 三宅真央 | 4 別府末彦 | ||||
0 | 0 | 0 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 野上史豪 | 6 牧野竜人 | 7 青嶋裕治 | 8 中村晋典 | ||||
10 | 10 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
- 1R
- ▼ 2Rへ
浜松1R 良
一般戦3100m
走路温度:40.0℃
1 田中竜二 | 2 吉田富重 | 3 三宅真央 | 4 別府末彦 | ||||
0 | 0 | 0 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 野上史豪 | 6 牧野竜人 | 7 青嶋裕治 | 8 中村晋典 | ||||
10 | 10 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |