浜松1R 良
予選3100m
走路温度:40.0℃
1 三宅真央 | 2 戸塚 茂 | 3 城山英文 | 4 安東久隆 | ||||
0 | 10 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 赤堀 翼 | 6 岩沼靖郎 | 7 柴田健治 | 8 金山周平 | ||||
20 | 30 | 40 | 40 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
- 1R
- ▼ 2Rへ
浜松1R 良
予選3100m
走路温度:40.0℃
1 三宅真央 | 2 戸塚 茂 | 3 城山英文 | 4 安東久隆 | ||||
0 | 10 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 赤堀 翼 | 6 岩沼靖郎 | 7 柴田健治 | 8 金山周平 | ||||
20 | 30 | 40 | 40 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |