浜松1R 良
G1スピード王決定戦(浜松)
一般戦3100m
走路温度:16.0℃
1 小林頼介 | 2 岡谷美由 | 3 長谷晴久 | 4 浅野浩幸 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 桜井晴光 | 6 鈴木一馬 | 7 高宗良次 | 8 角南一如 | ||||
10 | 10 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
- 1R
- ▼ 2Rへ
浜松1R 良
G1スピード王決定戦(浜松)
一般戦3100m
走路温度:16.0℃
1 小林頼介 | 2 岡谷美由 | 3 長谷晴久 | 4 浅野浩幸 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 桜井晴光 | 6 鈴木一馬 | 7 高宗良次 | 8 角南一如 | ||||
10 | 10 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |