伊勢崎9R 良
★ナイター
特別一般戦3100m
走路温度:14.0℃
1 松村 真 | 2 木部匡作 | 3 中村晋典 | 4 岩沼靖郎 | ||||
0 | 10 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 掛川和人 | 6 谷津圭治 | 7 三浦康平 | 8 高橋 貢 | ||||
40 | 40 | 40 | 40 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
伊勢崎9R 良
★ナイター
特別一般戦3100m
走路温度:14.0℃
1 松村 真 | 2 木部匡作 | 3 中村晋典 | 4 岩沼靖郎 | ||||
0 | 10 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 掛川和人 | 6 谷津圭治 | 7 三浦康平 | 8 高橋 貢 | ||||
40 | 40 | 40 | 40 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |