伊勢崎8R 良
G2レジェンドカップ
一般戦A3100m
走路温度:14.0℃
1 野沢守弘 | 2 深沢 隆 | 3 清水 卓 | 4 押田和也 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 木村義明 | 6 中野憲人 | 7 五十嵐一 | 8 佐久間健 | ||||
20 | 20 | 20 | 30 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
伊勢崎8R 良
G2レジェンドカップ
一般戦A3100m
走路温度:14.0℃
1 野沢守弘 | 2 深沢 隆 | 3 清水 卓 | 4 押田和也 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 木村義明 | 6 中野憲人 | 7 五十嵐一 | 8 佐久間健 | ||||
20 | 20 | 20 | 30 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |