伊勢崎8R 良
伊勢崎アフター5
特別予選3100m
走路温度:17.0℃
1 伊藤弘幸 | 2 北爪勝義 | 3 清岡優一 | 4 高橋義徳 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 鈴木将光 | 6 森村 亮 | 7 谷津圭治 | 8 | ||||
20 | 20 | 20 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
- 7Rへ ▲
- 8R
伊勢崎8R 良
伊勢崎アフター5
特別予選3100m
走路温度:17.0℃
1 伊藤弘幸 | 2 北爪勝義 | 3 清岡優一 | 4 高橋義徳 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 鈴木将光 | 6 森村 亮 | 7 谷津圭治 | 8 | ||||
20 | 20 | 20 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |