伊勢崎6R 良
伊勢崎アフター5
選抜戦(枠番抽選)3100m
走路温度:33.0℃
1 阿部剛士 | 2 小原 望 | 3 浅香 潤 | 4 渋沢憲司 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 大月 渉 | 6 新井日和 | 7 押田和也 | 8 | ||||
0 | 0 | 0 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
伊勢崎6R 良
伊勢崎アフター5
選抜戦(枠番抽選)3100m
走路温度:33.0℃
1 阿部剛士 | 2 小原 望 | 3 浅香 潤 | 4 渋沢憲司 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 大月 渉 | 6 新井日和 | 7 押田和也 | 8 | ||||
0 | 0 | 0 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |