伊勢崎5R 良
伊勢崎アフター5
予選3100m
走路温度:35.0℃
1 原田富夫 | 2 矢内昌木 | 3 北渡瀬充 | 4 栗原勝測 | ||||
0 | 10 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 木村享平 | 6 吉田恵輔 | 7 鈴木聡太 | 8 | ||||
20 | 30 | 30 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
伊勢崎5R 良
伊勢崎アフター5
予選3100m
走路温度:35.0℃
1 原田富夫 | 2 矢内昌木 | 3 北渡瀬充 | 4 栗原勝測 | ||||
0 | 10 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 木村享平 | 6 吉田恵輔 | 7 鈴木聡太 | 8 | ||||
20 | 30 | 30 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |