伊勢崎5R 良
G2稲妻賞争奪戦★ナイター
一般戦A3100m
走路温度:40.0℃
1 山中充智 | 2 湯浅 浩 | 3 谷川一貴 | 4 落合 淳 | ||||
0 | 10 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 新村嘉之 | 6 野本佳章 | 7 谷津圭治 | 8 中尾貴志 | ||||
20 | 20 | 20 | 30 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
伊勢崎5R 良
G2稲妻賞争奪戦★ナイター
一般戦A3100m
走路温度:40.0℃
1 山中充智 | 2 湯浅 浩 | 3 谷川一貴 | 4 落合 淳 | ||||
0 | 10 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 新村嘉之 | 6 野本佳章 | 7 谷津圭治 | 8 中尾貴志 | ||||
20 | 20 | 20 | 30 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |