伊勢崎5R 良
伊勢崎アフター5
一般戦3100m
走路温度:13.0℃
1 滝沢 健 | 2 原田富夫 | 3 千葉泰将 | 4 伊藤幸人 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 笠原三義 | 6 藤本梨恵 | 7 松本やす | 8 | ||||
10 | 30 | 40 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
伊勢崎5R 良
伊勢崎アフター5
一般戦3100m
走路温度:13.0℃
1 滝沢 健 | 2 原田富夫 | 3 千葉泰将 | 4 伊藤幸人 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 笠原三義 | 6 藤本梨恵 | 7 松本やす | 8 | ||||
10 | 30 | 40 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |