伊勢崎5R 良
SGオートレースグランプリ★ナイター
一次予選3100m
走路温度:51.0℃
1 木部匡作 | 2 川原 剛 | 3 田中正樹 | 4 山際真介 | ||||
0 | 20 | 20 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 田村治郎 | 6 岩科鮮太 | 7 上和田拓 | 8 丸山智史 | ||||
20 | 20 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
伊勢崎5R 良
SGオートレースグランプリ★ナイター
一次予選3100m
走路温度:51.0℃
1 木部匡作 | 2 川原 剛 | 3 田中正樹 | 4 山際真介 | ||||
0 | 20 | 20 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 田村治郎 | 6 岩科鮮太 | 7 上和田拓 | 8 丸山智史 | ||||
20 | 20 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |