伊勢崎3R 良
★ナイター
一般戦3100m
走路温度:48.0℃
1 渡辺京二 | 2 伊藤弘幸 | 3 野沢守弘 | 4 林 稔哲 | ||||
0 | 10 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 長谷川啓 | 6 鈴木幸治 | 7 竹内正浩 | 8 牛沢和彦 | ||||
10 | 20 | 20 | 30 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
伊勢崎3R 良
★ナイター
一般戦3100m
走路温度:48.0℃
1 渡辺京二 | 2 伊藤弘幸 | 3 野沢守弘 | 4 林 稔哲 | ||||
0 | 10 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 長谷川啓 | 6 鈴木幸治 | 7 竹内正浩 | 8 牛沢和彦 | ||||
10 | 20 | 20 | 30 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |