伊勢崎2R

★ナイター

美桜目指オートレーサー3100m
走路温度:54.0℃

1 廿樂 歩 2 深沢 悟 3 小林 晃 4 中村浩章
 0 3.42 20 3.40 20 3.44 20 3.44
2 5.4 1 7.2 1 124.2 1 26.8
3 14.8 3 37.5 2 64.1 2 26.1
4 8.6 4 18.4 4 116.9 3 124.2
5 331.3 5 165.6 5 662.6 5 994.0
6 58.4 6 47.3 6 331.3 6 331.3
7 5.8 7 10.8 7 110.4 7 49.7
8 26.5 8 50.9 8 331.3 8 165.6
5 野沢守弘 6 木村享平 7 押田和也 8 大月 渉
30 3.43 30 3.40 40 3.38 40 3.39
1 1988 1 124.2 1 14.3 1 152.9
2 1988 2 82.8 2 15.9 2 76.4
3 1988 3 662.6 3 73.6 3 331.3
4 1988 4 497.0 4 33.1 4 331.3
6 994.0 5 0.0 5 397.6 5 1988
7 994.0 7 152.9 6 86.4 6 994.0
8 1988 8 248.5 8 20.9 7 104.6
データ提供:公益財団法人JKA
(C)Autorace Mobile
(C)2026 CYBIRD