伊勢崎2R 良
伊勢崎アフター5
一般戦3100m
走路温度:24.0℃
1 伊藤弘幸 | 2 荒川哲也 | 3 藤本梨恵 | 4 鈴木幸治 | ||||
0 | 0 | 0 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 谷川一貴 | 6 戸塚尚起 | 7 白次義孝 | 8 | ||||
10 | 10 | 10 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
伊勢崎2R 良
伊勢崎アフター5
一般戦3100m
走路温度:24.0℃
1 伊藤弘幸 | 2 荒川哲也 | 3 藤本梨恵 | 4 鈴木幸治 | ||||
0 | 0 | 0 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 谷川一貴 | 6 戸塚尚起 | 7 白次義孝 | 8 | ||||
10 | 10 | 10 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |