伊勢崎2R 湿
G2稲妻賞争奪戦★ナイター
一般戦B3100m
走路温度:26.0℃
1 林 稔哲 | 2 鈴木幸治 | 3 柴田紘志 | 4 谷島俊行 | ||||
0 | 10 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 番田隆弘 | 6 満村陽司 | 7 塚越浩之 | 8 鈴木将光 | ||||
10 | 10 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
伊勢崎2R 湿
G2稲妻賞争奪戦★ナイター
一般戦B3100m
走路温度:26.0℃
1 林 稔哲 | 2 鈴木幸治 | 3 柴田紘志 | 4 谷島俊行 | ||||
0 | 10 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 番田隆弘 | 6 満村陽司 | 7 塚越浩之 | 8 鈴木将光 | ||||
10 | 10 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |