伊勢崎2R 湿
伊勢崎アフター5
予選3100m
走路温度:14.0℃
1 原田富夫 | 2 岡崎秀二 | 3 猪熊龍太 | 4 小林 晃 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 猿谷敦史 | 6 白次義孝 | 7 竹本 修 | 8 | ||||
20 | 20 | 30 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
伊勢崎2R 湿
伊勢崎アフター5
予選3100m
走路温度:14.0℃
1 原田富夫 | 2 岡崎秀二 | 3 猪熊龍太 | 4 小林 晃 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 猿谷敦史 | 6 白次義孝 | 7 竹本 修 | 8 | ||||
20 | 20 | 30 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |