伊勢崎12R
湿
公式ネット投票締切20:28
★ナイター
準々決勝戦A3100m
走路温度:25.0℃
| 1 秋田貴弘 | 2 渋沢憲司 | 3 森村 亮 | 4 押田和也 | ||||
| 0 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 103.9 | 1 | 103.9 | 1 | 69.3 | 1 | 18.9 |
| 3 | 207.9 | 3 | 41.5 | 2 | 69.3 | 2 | 207.9 |
| 4 | 15.9 | 4 | 103.9 | 4 | 207.9 | 3 | 0.0 |
| 5 | 15.9 | 5 | 103.9 | 5 | 0.0 | 5 | 18.9 |
| 6 | 103.9 | 6 | 69.3 | 6 | 51.9 | 6 | 207.9 |
| 7 | 103.9 | 7 | 103.9 | 7 | 0.0 | 7 | 207.9 |
| 8 | 12.2 | 8 | 103.9 | 8 | 51.9 | 8 | 14.8 |
| 5 栗原俊介 | 6 野本佳章 | 7 岩田裕臣 | 8 高橋 貢 | ||||
| 10 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - |
| 1 | 17.3 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 6.7 |
| 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | 2 | 12.9 |
| 3 | 0.0 | 3 | 207.9 | 3 | 0.0 | 3 | 23.1 |
| 4 | 18.9 | 4 | 0.0 | 4 | 207.9 | 4 | 7.1 |
| 6 | 207.9 | 5 | 207.9 | 5 | 0.0 | 5 | 10.3 |
| 7 | 103.9 | 7 | 0.0 | 6 | 0.0 | 6 | 23.1 |
| 8 | 14.8 | 8 | 103.9 | 8 | 69.3 | 7 | 15.9 |
- 11Rへ ▲
- 12R