伊勢崎12R
湿
公式ネット投票締切16:33
優勝戦3100m
走路温度:16.0℃
| 1 新井裕貴 | 2 岩田行雄 | 3 伊藤正真 | 4 高橋 貢 | ||||
| 0 | - | 10 | - | 20 | - | 20 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 163.5 | 1 | 245.3 | 1 | 490.7 | 1 | 122.6 |
| 3 | 245.3 | 3 | 163.5 | 2 | 490.7 | 2 | 32.7 |
| 4 | 122.6 | 4 | 37.7 | 4 | 122.6 | 3 | 40.8 |
| 5 | 163.5 | 5 | 122.6 | 5 | 245.3 | 5 | 54.5 |
| 6 | 163.5 | 6 | 122.6 | 6 | 163.5 | 6 | 23.3 |
| 7 | 245.3 | 7 | 70.1 | 7 | 490.7 | 7 | 13.6 |
| 8 | 98.1 | 8 | 35.0 | 8 | 122.6 | 8 | 12.5 |
| 5 早川清太 | 6 鈴木宏和 | 7 鈴木圭一 | 8 青山周平 | ||||
| 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - |
| 1 | 0.0 | 1 | 98.1 | 1 | 163.5 | 1 | 70.1 |
| 2 | 245.3 | 2 | 163.5 | 2 | 44.6 | 2 | 28.8 |
| 3 | 490.7 | 3 | 37.7 | 3 | 54.5 | 3 | 61.3 |
| 4 | 49.0 | 4 | 15.8 | 4 | 12.5 | 4 | 14.0 |
| 6 | 163.5 | 5 | 40.8 | 5 | 37.7 | 5 | 37.7 |
| 7 | 490.7 | 7 | 23.3 | 6 | 18.1 | 6 | 11.1 |
| 8 | 122.6 | 8 | 44.6 | 8 | 10.4 | 7 | 5.4 |
- 11Rへ ▲
- 12R