伊勢崎12R
良
公式ネット投票締切16:33
G2レジェンドカップ
二次予選A3100m
走路温度:14.0℃
| 1 矢内昌木 | 2 桜井晴光 | 3 浅田真吾 | 4 滝下隼平 | ||||
| 0 | - | 10 | - | 10 | - | 20 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 69.3 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 207.9 |
| 3 | 0.0 | 3 | 69.3 | 2 | 41.5 | 2 | 0.0 |
| 4 | 0.0 | 4 | 0.0 | 4 | 207.9 | 3 | 0.0 |
| 5 | 207.9 | 5 | 103.9 | 5 | 103.9 | 5 | 0.0 |
| 6 | 207.9 | 6 | 103.9 | 6 | 29.7 | 6 | 0.0 |
| 7 | 207.9 | 7 | 103.9 | 7 | 51.9 | 7 | 207.9 |
| 8 | 103.9 | 8 | 34.6 | 8 | 14.8 | 8 | 103.9 |
| 5 大木 光 | 6 岩見貴史 | 7 早川清太 | 8 金子大輔 | ||||
| 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - |
| 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 207.9 | 1 | 6.9 |
| 2 | 207.9 | 2 | 69.3 | 2 | 41.5 | 2 | 10.9 |
| 3 | 103.9 | 3 | 41.5 | 3 | 69.3 | 3 | 9.9 |
| 4 | 0.0 | 4 | 0.0 | 4 | 207.9 | 4 | 51.9 |
| 6 | 69.3 | 5 | 69.3 | 5 | 69.3 | 5 | 29.7 |
| 7 | 51.9 | 7 | 69.3 | 6 | 103.9 | 6 | 41.5 |
| 8 | 103.9 | 8 | 25.9 | 8 | 10.9 | 7 | 2.5 |
- 11Rへ ▲
- 12R