伊勢崎12R 良
★ナイター
優勝戦3100m
走路温度:20.0℃
1 新井裕貴 | 2 竹本 修 | 3 押田和也 | 4 西原智昭 | ||||
0 | 3.34 | 0 | 3.37 | 10 | 3.36 | 20 | 3.30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 292.3 | 1 | 1568 | 1 | 367.0 | 1 | 118.1 |
3 | 236.3 | 3 | 1327 | 2 | 1150 | 2 | 638.9 |
4 | 118.9 | 4 | 907.9 | 4 | 401.1 | 3 | 345.0 |
5 | 287.5 | 5 | 2156 | 5 | 431.2 | 5 | 210.3 |
6 | 442.3 | 6 | 2156 | 6 | 958.4 | 6 | 375.0 |
7 | 133.7 | 7 | 1916 | 7 | 575.0 | 7 | 96.3 |
8 | 33.4 | 8 | 253.6 | 8 | 101.4 | 8 | 24.8 |
5 内山高秀 | 6 伊藤信夫 | 7 早川清太 | 8 青山周平 | ||||
20 | 3.31 | 20 | 3.34 | 20 | 3.30 | 20 | 3.28 |
1 | 539.1 | 1 | 575.0 | 1 | 113.4 | 1 | 5.9 |
2 | 1725 | 2 | 1725 | 2 | 690.0 | 2 | 69.8 |
3 | 410.7 | 3 | 821.5 | 3 | 453.9 | 3 | 23.5 |
4 | 410.7 | 4 | 492.9 | 4 | 99.1 | 4 | 3.2 |
6 | 1078 | 5 | 507.3 | 5 | 269.5 | 5 | 21.4 |
7 | 616.1 | 7 | 375.0 | 6 | 273.8 | 6 | 15.2 |
8 | 161.2 | 8 | 89.3 | 8 | 12.1 | 7 | 2.0 |
- 11Rへ ▲
- 12R