伊勢崎12R 風
G2レジェンドカップ
優勝戦(枠番選択)4100m
走路温度:7.0℃
1 有吉辰也 | 2 池田政和 | 3 三浦康平 | 4 久門 徹 | ||||
0 | 3.33 | 0 | 3.27 | 0 | 3.28 | 0 | 3.32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4.0 | 1 | 5.6 | 1 | 10.8 | 1 | 51.9 |
3 | 6.1 | 3 | 7.7 | 2 | 12.6 | 2 | 61.8 |
4 | 16.2 | 4 | 29.5 | 4 | 29.1 | 3 | 62.9 |
5 | 15.7 | 5 | 20.0 | 5 | 29.2 | 5 | 106.5 |
6 | 75.4 | 6 | 80.0 | 6 | 96.5 | 6 | 279.6 |
7 | 143.3 | 7 | 172.8 | 7 | 149.1 | 7 | 287.6 |
8 | 115.3 | 8 | 168.5 | 8 | 144.8 | 8 | 402.7 |
5 松尾啓史 | 6 山田達也 | 7 内山高秀 | 8 浦田信輔 | ||||
0 | 3.30 | 0 | 3.31 | 0 | 3.32 | 0 | 3.30 |
1 | 38.9 | 1 | 232.7 | 1 | 479.4 | 1 | 383.5 |
2 | 53.1 | 2 | 327.4 | 2 | 639.2 | 2 | 610.2 |
3 | 61.4 | 3 | 419.5 | 3 | 296.1 | 3 | 536.9 |
4 | 115.3 | 4 | 629.2 | 4 | 839.0 | 4 | 856.8 |
6 | 215.3 | 5 | 473.8 | 5 | 1032 | 5 | 583.6 |
7 | 406.8 | 7 | 551.6 | 6 | 894.9 | 6 | 745.8 |
8 | 359.5 | 8 | 601.1 | 8 | 1006 | 7 | 821.9 |
- 11Rへ ▲
- 12R