伊勢崎12R 良
★ナイター
予選3100m
走路温度:27.0℃
1 猪熊龍太 | 2 石川岳彦 | 3 高橋義徳 | 4 新井裕貴 | ||||
0 | 10 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 谷川一貴 | 6 五所 淳 | 7 吉田恵輔 | 8 高橋 貢 | ||||
20 | 30 | 30 | 40 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
- 11Rへ ▲
- 12R
伊勢崎12R 良
★ナイター
予選3100m
走路温度:27.0℃
1 猪熊龍太 | 2 石川岳彦 | 3 高橋義徳 | 4 新井裕貴 | ||||
0 | 10 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 谷川一貴 | 6 五所 淳 | 7 吉田恵輔 | 8 高橋 貢 | ||||
20 | 30 | 30 | 40 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |