伊勢崎12R 良
★ナイター
優勝戦3100m
走路温度:35.0℃
1 新井日和 | 2 大月 渉 | 3 田村治郎 | 4 岩見貴史 | ||||
0 | 10 | 20 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 松尾啓史 | 6 高橋 貢 | 7 有吉辰也 | 8 金子大輔 | ||||
20 | 20 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
- 11Rへ ▲
- 12R
伊勢崎12R 良
★ナイター
優勝戦3100m
走路温度:35.0℃
1 新井日和 | 2 大月 渉 | 3 田村治郎 | 4 岩見貴史 | ||||
0 | 10 | 20 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 松尾啓史 | 6 高橋 貢 | 7 有吉辰也 | 8 金子大輔 | ||||
20 | 20 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |