伊勢崎11R 良
★ナイター
準決勝戦3100m
走路温度:10.0℃
1 高橋絵莉 | 2 三浦康平 | 3 鈴木聡太 | 4 石川哲也 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 伊藤正真 | 6 岩田行雄 | 7 平田雅崇 | 8 永井大介 | ||||
20 | 20 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
伊勢崎11R 良
★ナイター
準決勝戦3100m
走路温度:10.0℃
1 高橋絵莉 | 2 三浦康平 | 3 鈴木聡太 | 4 石川哲也 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 伊藤正真 | 6 岩田行雄 | 7 平田雅崇 | 8 永井大介 | ||||
20 | 20 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |