伊勢崎11R 湿
★ナイター
特別選抜戦3100m
走路温度:15.0℃
1 野沢守弘 | 2 栗原勝測 | 3 栗原俊介 | 4 鈴木聡太 | ||||
0 | 0 | 20 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 田中 賢 | 6 田村治郎 | 7 松本やす | 8 早川清太 | ||||
20 | 30 | 30 | 30 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
伊勢崎11R 湿
★ナイター
特別選抜戦3100m
走路温度:15.0℃
1 野沢守弘 | 2 栗原勝測 | 3 栗原俊介 | 4 鈴木聡太 | ||||
0 | 0 | 20 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 田中 賢 | 6 田村治郎 | 7 松本やす | 8 早川清太 | ||||
20 | 30 | 30 | 30 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |