伊勢崎11R 良
★ナイター
準決勝戦3100m
走路温度:15.0℃
1 佐々木敏 | 2 田村治郎 | 3 穴見和正 | 4 小林瑞季 | ||||
0 | 20 | 30 | 30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 青島正樹 | 6 平田雅崇 | 7 有吉辰也 | 8 鈴木圭一 | ||||
30 | 30 | 30 | 30 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
伊勢崎11R 良
★ナイター
準決勝戦3100m
走路温度:15.0℃
1 佐々木敏 | 2 田村治郎 | 3 穴見和正 | 4 小林瑞季 | ||||
0 | 20 | 30 | 30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 青島正樹 | 6 平田雅崇 | 7 有吉辰也 | 8 鈴木圭一 | ||||
30 | 30 | 30 | 30 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |