伊勢崎11R 良
★ナイター
予選3100m
走路温度:32.0℃
1 石川哲也 | 2 千葉泰将 | 3 伊藤幸人 | 4 中野政則 | ||||
0 | 20 | 20 | 30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 栗原俊介 | 6 佐久間健 | 7 田中 賢 | 8 高橋 貢 | ||||
40 | 40 | 40 | 50 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
伊勢崎11R 良
★ナイター
予選3100m
走路温度:32.0℃
1 石川哲也 | 2 千葉泰将 | 3 伊藤幸人 | 4 中野政則 | ||||
0 | 20 | 20 | 30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 栗原俊介 | 6 佐久間健 | 7 田中 賢 | 8 高橋 貢 | ||||
40 | 40 | 40 | 50 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |