伊勢崎1R
良
伊勢崎アフター5
オッズパーク杯開幕戦3100m
走路温度:27.0℃
| 1 滝沢 健 | 2 笠原三義 | 3 岩沼靖郎 | 4 森村 亮 | ||||
| 0 | 3.48 | 10 | 3.39 | 20 | 3.35 | 30 | 3.35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1200 | 1 | 1200 | 1 | 400.2 | 1 | 1200 |
| 3 | 1200 | 3 | 300.2 | 2 | 160.1 | 2 | 240.1 |
| 4 | 1200 | 4 | 480.3 | 4 | 33.3 | 3 | 60.0 |
| 5 | 2401 | 5 | 600.4 | 5 | 35.3 | 5 | 48.0 |
| 6 | 300.2 | 6 | 343.1 | 6 | 60.0 | 6 | 400.2 |
| 7 | 2401 | 7 | 200.1 | 7 | 9.7 | 7 | 21.4 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 大月 渉 | 6 塚越浩之 | 7 浅倉樹良 | 8 | ||||
| 30 | 3.34 | 40 | 3.35 | 40 | 3.32 | ||
| 1 | 400.2 | 1 | 800.5 | 1 | 184.7 | 1 | |
| 2 | 218.3 | 2 | 240.1 | 2 | 32.0 | 2 | |
| 3 | 52.2 | 3 | 133.4 | 3 | 2.4 | 3 | |
| 4 | 80.0 | 4 | 266.8 | 4 | 7.6 | 4 | |
| 6 | 150.1 | 5 | 218.3 | 5 | 2.7 | 5 | |
| 7 | 16.9 | 7 | 77.4 | 6 | 19.8 | 6 | |
| 8 | 8 | 8 | 7 | ||||
- 1R
- ▼ 2Rへ