伊勢崎1R
良
伊勢崎アフター5
オッズパーク杯開幕戦3100m
走路温度:44.0℃
| 1 深沢 悟 | 2 中村浩章 | 3 北渡瀬充 | 4 竹本 修 | ||||
| 0 | 3.40 | 0 | 3.45 | 10 | 3.39 | 20 | 3.39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 94.2 | 1 | 222.7 | 1 | 17.6 | 1 | 188.4 |
| 3 | 18.8 | 3 | 306.2 | 2 | 111.3 | 2 | 816.6 |
| 4 | 90.7 | 4 | 612.5 | 4 | 59.7 | 3 | 84.4 |
| 5 | 52.1 | 5 | 816.6 | 5 | 31.0 | 5 | 272.2 |
| 6 | 18.1 | 6 | 612.5 | 6 | 6.2 | 6 | 136.1 |
| 7 | 28.1 | 7 | 612.5 | 7 | 7.7 | 7 | 98.0 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 押田和也 | 6 塚越浩之 | 7 田村治郎 | 8 | ||||
| 20 | 3.39 | 20 | 3.37 | 30 | 3.35 | ||
| 1 | 74.2 | 1 | 16.5 | 1 | 26.9 | 1 | |
| 2 | 350.0 | 2 | 111.3 | 2 | 175.0 | 2 | |
| 3 | 47.1 | 3 | 7.0 | 3 | 15.0 | 3 | |
| 4 | 175.0 | 4 | 81.6 | 4 | 111.3 | 4 | |
| 6 | 21.8 | 5 | 19.4 | 5 | 40.8 | 5 | |
| 7 | 52.1 | 7 | 6.2 | 6 | 9.9 | 6 | |
| 8 | 8 | 8 | 7 | ||||
- 1R
- ▼ 2Rへ