伊勢崎1R
良
G2稲妻賞争奪戦★ナイター
稲妻賞開幕戦3100m
走路温度:49.0℃
| 1 石川哲也 | 2 仲田恵一 | 3 森村 亮 | 4 竹谷 隆 | ||||
| 0 | 3.40 | 10 | 3.39 | 10 | 3.37 | 10 | 3.35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 32.9 | 1 | 67.9 | 1 | 72.4 | 1 | 35.8 |
| 3 | 31.0 | 3 | 135.8 | 2 | 155.2 | 2 | 66.5 |
| 4 | 23.1 | 4 | 70.8 | 4 | 62.6 | 3 | 53.4 |
| 5 | 250.7 | 5 | 1086 | 5 | 465.7 | 5 | 407.4 |
| 6 | 74.0 | 6 | 407.4 | 6 | 120.7 | 6 | 61.5 |
| 7 | 296.3 | 7 | 1629 | 7 | 814.9 | 7 | 296.3 |
| 8 | 7.7 | 8 | 35.0 | 8 | 21.5 | 8 | 10.9 |
| 5 中野光公 | 6 浅田真吾 | 7 青木治親 | 8 早川清太 | ||||
| 20 | 3.38 | 20 | 3.36 | 20 | 3.36 | 20 | 3.34 |
| 1 | 1086 | 1 | 191.7 | 1 | 1086 | 1 | 4.1 |
| 2 | 1086 | 2 | 543.3 | 2 | 3259 | 2 | 10.8 |
| 3 | 1086 | 3 | 191.7 | 3 | 1629 | 3 | 8.9 |
| 4 | 651.9 | 4 | 141.7 | 4 | 296.3 | 4 | 4.8 |
| 6 | 1629 | 5 | 814.9 | 5 | 1086 | 5 | 47.2 |
| 7 | 3259 | 7 | 814.9 | 6 | 1086 | 6 | 15.5 |
| 8 | 271.6 | 8 | 44.0 | 8 | 74.0 | 7 | 42.3 |
- 1R
- ▼ 2Rへ