伊勢崎1R ![]()
公式ネット投票締切10:54
ウィンチケット杯開幕戦3100m
| 1 伊藤幸人 | 2 原田富夫 | 3 佐々木光 | 4 田崎 萌 | ||||
| 0 | - | 0 | - | 10 | - | 20 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 79.1 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 |
| 3 | 0.0 | 3 | 79.1 | 2 | 39.5 | 2 | 26.3 |
| 4 | 79.1 | 4 | 0.0 | 4 | 7.9 | 3 | 13.1 |
| 5 | 0.0 | 5 | 0.0 | 5 | 3.5 | 5 | 79.1 |
| 6 | 0.0 | 6 | 0.0 | 6 | 19.7 | 6 | 19.7 |
| 7 | 0.0 | 7 | 0.0 | 7 | 13.1 | 7 | 15.8 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 戸塚尚起 | 6 谷川一貴 | 7 中山 透 | 8 | ||||
| 20 | - | 30 | - | 30 | - | ||
| 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | |
| 2 | 0.0 | 2 | 26.3 | 2 | 6.5 | 2 | |
| 3 | 79.1 | 3 | 26.3 | 3 | 15.8 | 3 | |
| 4 | 79.1 | 4 | 19.7 | 4 | 19.7 | 4 | |
| 6 | 0.0 | 5 | 79.1 | 5 | 39.5 | 5 | |
| 7 | 39.5 | 7 | 19.7 | 6 | 15.8 | 6 | |
| 8 | 8 | 8 | 7 | ||||
- 1R
- ▼ 2Rへ