伊勢崎1R
良
一般戦3100m
走路温度:14.0℃
| 1 藤本 剛 | 2 小林 晃 | 3 野沢守弘 | 4 伊藤弘幸 | ||||
| 0 | 3.42 | 10 | 3.39 | 10 | 3.35 | 10 | 3.36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 189.9 | 1 | 227.9 | 1 | 91.1 | 1 | 126.6 |
| 3 | 175.3 | 3 | 29.6 | 2 | 33.5 | 2 | 33.5 |
| 4 | 325.7 | 4 | 33.5 | 4 | 13.1 | 3 | 14.4 |
| 5 | 253.3 | 5 | 39.9 | 5 | 18.9 | 5 | 10.9 |
| 6 | 379.9 | 6 | 45.5 | 6 | 15.5 | 6 | 12.7 |
| 7 | 151.9 | 7 | 113.9 | 7 | 78.6 | 7 | 71.2 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 石井大輔 | 6 秋田貴弘 | 7 山崎 進 | 8 | ||||
| 20 | 3.36 | 20 | 3.33 | 30 | 3.33 | ||
| 1 | 99.1 | 1 | 151.9 | 1 | 284.9 | 1 | |
| 2 | 33.5 | 2 | 27.1 | 2 | 151.9 | 2 | |
| 3 | 16.2 | 3 | 11.9 | 3 | 73.5 | 3 | |
| 4 | 9.1 | 4 | 11.4 | 4 | 87.6 | 4 | |
| 6 | 8.7 | 5 | 10.3 | 5 | 94.9 | 5 | |
| 7 | 49.5 | 7 | 37.3 | 6 | 87.6 | 6 | |
| 8 | 8 | 8 | 7 | ||||
- 1R
- ▼ 2Rへ