伊勢崎1R ![]()
公式ネット投票締切10:54
REBANDY杯開幕戦3100m
| 1 伊藤幸人 | 2 渡辺京二 | 3 北爪勝義 | 4 佐々木光 | ||||
| 0 | - | 0 | - | 10 | - | 10 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 |
| 3 | 0.0 | 3 | 0.0 | 2 | 147.7 | 2 | 0.0 |
| 4 | 0.0 | 4 | 0.0 | 4 | 36.9 | 3 | 73.8 |
| 5 | 0.0 | 5 | 147.7 | 5 | 18.4 | 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 | 6 | 147.7 | 6 | 73.8 | 6 | 147.7 |
| 7 | 0.0 | 7 | 0.0 | 7 | 36.9 | 7 | 0.0 |
| 8 | 0.0 | 8 | 36.9 | 8 | 29.5 | 8 | 73.8 |
| 5 木村義明 | 6 高塚義明 | 7 横田翔紀 | 8 三浦康平 | ||||
| 20 | - | 30 | - | 30 | - | 40 | - |
| 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 147.7 |
| 2 | 36.9 | 2 | 0.0 | 2 | 73.8 | 2 | 7.7 |
| 3 | 29.5 | 3 | 0.0 | 3 | 36.9 | 3 | 21.1 |
| 4 | 73.8 | 4 | 147.7 | 4 | 49.2 | 4 | 29.5 |
| 6 | 73.8 | 5 | 0.0 | 5 | 18.4 | 5 | 5.9 |
| 7 | 24.6 | 7 | 147.7 | 6 | 36.9 | 6 | 16.4 |
| 8 | 11.3 | 8 | 147.7 | 8 | 9.2 | 7 | 3.8 |
- 1R
- ▼ 2Rへ