伊勢崎1R
良
REBANDY杯開幕戦3100m
走路温度:17.0℃
| 1 伊藤幸人 | 2 渡辺京二 | 3 北爪勝義 | 4 佐々木光 | ||||
| 0 | 3.46 | 0 | 3.42 | 10 | 3.39 | 10 | 3.37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 402.9 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3 | 4029 | 3 | 268.6 | 2 | 2 | ||
| 4 | 4029 | 4 | 223.8 | 4 | 503.6 | 3 | |
| 5 | 805.8 | 5 | 161.1 | 5 | 175.1 | 5 | 76.0 |
| 6 | 2014 | 6 | 575.6 | 6 | 671.5 | 6 | 503.6 |
| 7 | 4029 | 7 | 251.8 | 7 | 161.1 | 7 | 191.8 |
| 8 | 183.1 | 8 | 8.9 | 8 | 10.9 | 8 | 16.7 |
| 5 木村義明 | 6 高塚義明 | 7 横田翔紀 | 8 三浦康平 | ||||
| 20 | 3.36 | 30 | 3.36 | 30 | 3.33 | 40 | 3.30 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 6 | 175.1 | 5 | 5 | 5 | |||
| 7 | 50.3 | 7 | 447.6 | 6 | 6 | ||
| 8 | 2.2 | 8 | 22.6 | 8 | 1.7 | 7 | |
- 1R
- ▼ 2Rへ