伊勢崎1R
湿
伊勢崎アフター5
一般戦3100m
走路温度:18.0℃
| 1 桝崎星名 | 2 荒川哲也 | 3 白次義孝 | 4 木村義明 | ||||
| 0 | 3.76 | 0 | 3.66 | 0 | 3.71 | 10 | 3.62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 349.8 | 1 | 254.4 | 1 | 310.9 | 1 | 133.2 |
| 3 | 699.6 | 3 | 199.9 | 2 | 199.9 | 2 | 7.6 |
| 4 | 254.4 | 4 | 15.9 | 4 | 164.6 | 3 | 121.6 |
| 5 | 233.2 | 5 | 25.9 | 5 | 164.6 | 5 | 2.1 |
| 6 | 466.4 | 6 | 215.2 | 6 | 279.8 | 6 | 90.2 |
| 7 | 310.9 | 7 | 31.8 | 7 | 62.1 | 7 | 43.7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 戸塚尚起 | 6 早津圭介 | 7 新井裕貴 | 8 | ||||
| 10 | 3.63 | 10 | 3.69 | 10 | 3.70 | ||
| 1 | 139.9 | 1 | 466.4 | 1 | 279.8 | 1 | |
| 2 | 9.9 | 2 | 254.4 | 2 | 46.6 | 2 | |
| 3 | 133.2 | 3 | 559.7 | 3 | 93.2 | 3 | |
| 4 | 3.0 | 4 | 399.8 | 4 | 45.1 | 4 | |
| 6 | 99.9 | 5 | 559.7 | 5 | 39.4 | 5 | |
| 7 | 43.0 | 7 | 699.6 | 6 | 399.8 | 6 | |
| 8 | 8 | 8 | 7 | ||||
- 1R
- ▼ 2Rへ