伊勢崎1R 湿
伊勢崎アフター5
一般戦3100m
走路温度:19.0℃
1 竹島繁夫 | 2 千葉泰将 | 3 中村浩章 | 4 佐藤智也 | ||||
0 | 3.75 | 10 | 3.64 | 20 | 3.66 | 20 | 3.61 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 171.4 | 1 | 1 | 1 | |||
3 | 239.9 | 3 | 18.7 | 2 | 2 | ||
4 | 299.9 | 4 | 10.1 | 4 | 6.5 | 3 | |
5 | 399.9 | 5 | 70.5 | 5 | 13.3 | 5 | 13.6 |
6 | 1199 | 6 | 23.5 | 6 | 14.6 | 6 | 1.6 |
7 | 399.9 | 7 | 92.2 | 7 | 26.0 | 7 | 12.6 |
8 | 8 | 8 | 8 | ||||
5 山田 徹 | 6 相馬康夫 | 7 牧野貴博 | 8 | ||||
30 | 3.62 | 40 | 3.59 | 40 | 3.66 | ||
1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | ||||
3 | 3 | 3 | 3 | ||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||
6 | 23.0 | 5 | 5 | 5 | |||
7 | 59.9 | 7 | 34.2 | 6 | 6 | ||
8 | 8 | 8 | 7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ