伊勢崎1R 良
チャリロト杯開幕戦3100m
走路温度:19.0℃
1 竹島繁夫 | 2 渡辺京二 | 3 深沢 悟 | 4 本門延唯 | ||||
0 | 3.56 | 10 | 3.42 | 20 | 3.39 | 20 | 3.37 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 778.7 | 1 | 1 | 1 | |||
3 | 519.1 | 3 | 15.4 | 2 | 2 | ||
4 | 778.7 | 4 | 19.4 | 4 | 53.7 | 3 | |
5 | 1557 | 5 | 4.3 | 5 | 12.7 | 5 | 12.1 |
6 | 1557 | 6 | 16.9 | 6 | 44.5 | 6 | 47.1 |
7 | 1557 | 7 | 8.3 | 7 | 14.4 | 7 | 26.8 |
8 | 519.1 | 8 | 155.7 | 8 | 519.1 | 8 | 519.1 |
5 高橋絵莉 | 6 矢野正剛 | 7 岩沼靖郎 | 8 白次義孝 | ||||
30 | 3.37 | 30 | 3.35 | 30 | 3.34 | 40 | 3.36 |
1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | ||||
3 | 3 | 3 | 3 | ||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||
6 | 8.5 | 5 | 5 | 5 | |||
7 | 2.9 | 7 | 15.7 | 6 | 6 | ||
8 | 74.1 | 8 | 173.0 | 8 | 86.5 | 7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ