伊勢崎1R 良
一般戦3100m
走路温度:16.0℃
1 原菊太郎 | 2 宍戸幸雄 | 3 保永高男 | 4 石橋 大 | ||||
0 | 3.45 | 10 | 3.38 | 20 | 3.40 | 20 | 3.35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 120.6 | 1 | 1 | 1 | |||
3 | 148.5 | 3 | 37.8 | 2 | 2 | ||
4 | 128.7 | 4 | 12.8 | 4 | 64.3 | 3 | |
5 | 128.7 | 5 | 11.2 | 5 | 37.1 | 5 | 29.7 |
6 | 137.9 | 6 | 25.0 | 6 | 44.8 | 6 | 53.6 |
7 | 128.7 | 7 | 2.2 | 7 | 29.7 | 7 | 6.8 |
8 | 8 | 8 | 8 | ||||
5 日室志郎 | 6 北渡瀬充 | 7 森村 亮 | 8 | ||||
20 | 3.37 | 30 | 3.38 | 40 | 3.35 | ||
1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | ||||
3 | 3 | 3 | 3 | ||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||
6 | 20.7 | 5 | 5 | 5 | |||
7 | 4.7 | 7 | 7.0 | 6 | 6 | ||
8 | 8 | 8 | 7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ