伊勢崎1R 良
伊勢崎アフター5
オッズパーク杯開幕戦3100m
走路温度:11.0℃
1 滝沢 健 | 2 猪熊龍太 | 3 笠原三義 | 4 木部匡作 | ||||
0 | 3.44 | 10 | 3.34 | 20 | 3.36 | 20 | 3.39(再) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 212.2 | 1 | 233.5 | 1 | 778.4 | 1 | 583.8 |
3 | 467.0 | 3 | 22.8 | 2 | 50.7 | 2 | 233.5 |
4 | 1167 | 4 | 77.8 | 4 | 389.2 | 3 | 233.5 |
5 | 1167 | 5 | 56.9 | 5 | 233.5 | 5 | 291.9 |
6 | 1167 | 6 | 17.4 | 6 | 59.8 | 6 | 166.8 |
7 | 129.7 | 7 | 5.6 | 7 | 19.6 | 7 | 70.7 |
8 | 8 | 8 | 8 | ||||
5 湯浅 浩 | 6 押田和也 | 7 西原智昭 | 8 | ||||
30 | 3.38 | 40 | 3.34 | 50 | 3.31 | ||
1 | 778.4 | 1 | 778.4 | 1 | 129.7 | 1 | |
2 | 389.2 | 2 | 27.8 | 2 | 2.3 | 2 | |
3 | 467.0 | 3 | 50.7 | 3 | 11.5 | 3 | |
4 | 259.4 | 4 | 122.9 | 4 | 37.0 | 4 | |
6 | 233.5 | 5 | 145.9 | 5 | 29.9 | 5 | |
7 | 93.4 | 7 | 11.1 | 6 | 5.0 | 6 | |
8 | 8 | 8 | 7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ