伊勢崎1R 良
伊勢崎アフター5
二次予選B3100m
走路温度:29.0℃
1 松本 渉 | 2 原田富夫 | 3 広瀬豪彦 | 4 伊藤弘幸 | ||||
0 | 3.45 | 10 | 3.40 | 10 | 3.40 | 20 | 3.39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1160 | 1 | 1160 | 1 | 580.4 | 1 | 331.7 |
3 | 580.4 | 3 | 89.3 | 2 | 128.9 | 2 | 74.9 |
4 | 331.7 | 4 | 70.3 | 4 | 50.4 | 3 | 50.4 |
5 | 773.9 | 5 | 92.8 | 5 | 105.5 | 5 | 37.4 |
6 | 580.4 | 6 | 82.9 | 6 | 68.2 | 6 | 18.8 |
7 | 290.2 | 7 | 53.9 | 7 | 24.7 | 7 | 9.5 |
8 | 8 | 8 | 8 | ||||
5 石川岳彦 | 6 生方将人 | 7 浅野浩幸 | 8 | ||||
20 | 3.37 | 30 | 3.36 | 30 | 3.36 | ||
1 | 580.4 | 1 | 145.1 | 1 | 85.9 | 1 | |
2 | 128.9 | 2 | 80.0 | 2 | 17.8 | 2 | |
3 | 122.2 | 3 | 77.3 | 3 | 9.4 | 3 | |
4 | 55.2 | 4 | 26.3 | 4 | 3.3 | 4 | |
6 | 46.4 | 5 | 36.2 | 5 | 10.2 | 5 | |
7 | 22.1 | 7 | 11.6 | 6 | 5.4 | 6 | |
8 | 8 | 8 | 7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ