伊勢崎1R 湿
SGオートレースグランプリ ★ナイター
一般戦3100m
走路温度:42.0℃
1 木村享平 | 2 福岡 鷹 | 3 北原岳哲 | 4 佐久間健 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 青木治親 | 6 川口裕司 | 7 鈴木 清 | 8 浦田信輔 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
- 1R
- ▼ 2Rへ
伊勢崎1R 湿
SGオートレースグランプリ ★ナイター
一般戦3100m
走路温度:42.0℃
1 木村享平 | 2 福岡 鷹 | 3 北原岳哲 | 4 佐久間健 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 青木治親 | 6 川口裕司 | 7 鈴木 清 | 8 浦田信輔 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |