伊勢崎1R 湿
★ナイター
サマーランド杯開幕3100m
走路温度:30.0℃
1 渡辺京二 | 2 小林 晃 | 3 杉本雅彦 | 4 新井裕貴 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 山脇孝志 | 6 清水 卓 | 7 新井 淳 | 8 中村友和 | ||||
10 | 20 | 30 | 30 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
- 1R
- ▼ 2Rへ
伊勢崎1R 湿
★ナイター
サマーランド杯開幕3100m
走路温度:30.0℃
1 渡辺京二 | 2 小林 晃 | 3 杉本雅彦 | 4 新井裕貴 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 山脇孝志 | 6 清水 卓 | 7 新井 淳 | 8 中村友和 | ||||
10 | 20 | 30 | 30 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |